rotor.72@mail.ru

Лотки угловые ЛУ

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена по прайсу, с НДС 
Лоток Лу1-8/2 (Лу1-8н/2) В25 0,16 2970 420 360 400 7,2 2862,49р.
Лоток Лу2-8/2 (Лу2-8н/2) В25 0,18 2970 570 360 450 8,8 3283,01р.
Лоток Лу3-8/2 (Лу3-8н/2) В25 0,28 2970 780 380 700 11,9 4671,83р.
Лоток Лу4-8/2 (Лу4-8н/2) В25 0,33 2970 780 530 825 17,3 5613,08р.
Лоток Лу4-8-1 (Лу4-8н-1) В25 0,31 2970 780 530 780 59,9 8052,12р.
Лоток Лу5-8/2 (Лу5-8н/2) В25 0,4 2970 780 680 1000 19,9 6512,38р.
Лоток Лу6-8/2 (Лу6-8н/2) В25 0,42 2970 1160 530 1050 37,7 7920,71р.
Лоток Лу7-8/2 (Лу7-8н/2) В25 0,47 2970 1160 680 1175 41,9 8556,22р.
Лоток Лу8-8/2 (Лу8-8н/2) В25 0,68 2970 1160 1000 1700 44,8 11198,07р.
Лоток Лу9-8/2 (Лу9-8н/2) В25 0,87 2970 1160 1310 2175 72,1 14916,17р.
Лоток Лу10-8/2 (Лу10-8н/2) В25 0,6 2970 1480 550 1500 61,2 11115,19р.
Лоток Лу11-8/2 (Лу11-8н/2) В25 0,64 2970 1480 700 1600 82,9 13127,77р.
Лоток Лу12-8/2 (Лу12-8н/2) В25 0,82 2970 1480 1010 2050 71,3 14300,22р.
Лоток Лу13-8/2 (Лу13-8н/2) В25 1,06 2970 1480 1320 2650 102,7 18582,05р.
Лоток Лу14-8/2 (Лу14-8н/2) В25 0,84 2970 1840 570 2100 82 14768,25р.
Лоток Лу15-8/2 (Лу15-8н/2) В25 0,87 2970 1840 720 2175 104,7 16673,33р.
Лоток Лу16-8/2 (Лу16-8н/2) В25 1,08 2970 1840 1030 2700 143,8 20114,16р.
Лоток Лу17-8/2 (Лу17-8н/2) В25 1,24 2970 1840 1330 3100 136,1 21217,46р.
Лоток Лу18-8/2 (Лу18-8н/2) В25 1,5 2970 1840 1640 3750 164,2 24651,93р.
Лоток Лу19-8/2 (Лу19-8н/2) В25 1,12 2970 2160 740 2800 150,1 20922,15р.
Лоток Лу20-11/2 (Лу20-11н/2) В30 1,27 2970 2160 1040 3175 149,8 22404,15р.
Лоток Лу21-8/2 (Лу21-8н/2) В25 1,44 2970 2160 1340 3600 161,1 23881,60р.
Лоток Лу22-8 (Лу22-8н) В25 1,62 2970 2160 1640 4100 193,4 26518,53р.
Лоток Лу23-8/2 (Лу23-8н/2) В25 1,37 2970 2460 740 3425 191,1 25074,27р.
Лоток Лу26-8 (Лу26-8н) В25 1,79 2970 2460 1640 4500 245,7 31212,80р.
Лоток Лу27-15 (Лу27-15н) В30 1,73 2230 2780 760 4320 370,3 38100,04р.
Лоток Лу28-15 (Лу28-15н) В30 1,87 2230 2780 1060 4680 438,7 43478,68р.
Лоток Лу29-15 (Лу29-15н) В30 2,13 2230 2780 1360 5330 417,4 44608,82р.
Лоток Лу29-8-1 (Лу29-8н-1) В25 1,95 2970 2780 1360 4880 269,7 34124,48р.
Лоток Лу30-15 (Лу30-15н) В30 2,38 2230 2780 1660 5350 507,5 52299,81р.
Лоток Лу31-15 (Лу31-15н) В30 2,19 2970 3380 780 5480 638,3 58356,21р.
Лоток Лу32-15 (Лу32-15н) В30 2,35 2970 3380 1080 5880 686,3 62701,28р.
Лоток Лу33-15 (Лу33-15н) В30 2,59 2970 3380 1360 6480 680,9 64596,24р.
Лоток Лу33-8-1 (Лу33-8н-1) В30 2,37 2970 3380 1360 5900 361,7 43499,66р.
Лоток Лу34-15 (Лу34-15н) В30 2,86 2970 3380 1680 7150 738,1 70507,10р.
Лоток Лу35-15 (Лу35-15н) В30 2,81 2970 4000 800 7050 888,6 79033,59р.
Лоток Лу36-15 (Лу36-15н) В30 2,96 2970 4000 1100 7400 1055,6 90393,41р.
Лоток Лу37-15 (Лу37-15н) В30 3,2 2970 4000 1300 8000 975,8 87844,90р.
Лоток Лу38-15 (Лу38-15н) В30 3,45 2970 4000 1700 8600 1051,6 94681,84р.

Назад